CATL Ternäre Lithium-NMC-Batterie Klasse A 3,7 V 280 AH
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Sanyi |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | 3,7 V 280 Ah |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 4 |
---|---|
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | 5-8 ARBEITSTAGE |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Tag |
Detailinformationen |
|||
Schutzfunktionen: | Mit explosionssicherem Ventil | Geltungsbereich: | Smart Home, neue Energiespeicher |
---|---|---|---|
Standardspannung: | 3,7 V | Kapazität: | 280 Ah |
Schlüsselwörter: | linthim 3.7v Batterie | ||
Markieren: | CATL-Lithium-NMC-Batterie,ternäre Lithium-NMC-Batterie,280-AH-Lithiumbatterie |
Produkt-Beschreibung
neue ternäre Lithium-Batterie CATL Grade A 3,7 V 280 AH
Produktname: 3,7 V NMC-Batterie
Nennspannung: 3,7 V
Maximale Ladespannung (V): 4,2 V
Kapazität: 280 Ah
Zertifizierung:UN 38.3 / MSDS
Das Ladeverhältnis: 1C
Die Entladungsrate: 1C
Lebensdauer: ≥ 600 Mal DOD80% 1C
Anwendung: Motorstartbatterie, elektrisches Fahrrad/Motorrad/Roller, Golftrolley/Wagen, Elektrowerkzeuge... Wohnmobil, Wohnwagen, Zuhause
Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, BOOTE, Golfwagen, U-BOOTE, Solar- und Windenergie-Energiespeichersysteme.
Voltage | Nominale Kapazität | Größe | Gewicht | Aussehen |
3,7 V | 7A | 13*120/86mm | 0,28 kg | Prismatisch |
3,7 V | 8,6A | 18*148*95mm | 0,55kg | Prismatisch |
3,7 V | 37 Ah | 27*148*92mm | 0,83 kg | Prismatisch |
3,7 V | 50 Ah | 27*148*92mm | 0,85 kg | Prismatisch |
3,7 V | 51Ah | 27*148*92mm | 0,84 kg | Prismatisch |
3,7 V | 53 Ah | 29*148*98mm | 0,96 kg | Prismatisch |
3,7 V | 60 Ah | 29*149*98mm | 0,96 kg | Prismatisch |
3,7 V | 61Ah | 29*149*98mm | 0,96 kg | Prismatisch |
3,7 V | 62 Ah | 29*149*98mm | 0,96 kg | Prismatisch |
3,7 V | 70 Ah | 39*149*92mm | 1,26 kg | Prismatisch |
3,7 V | 72 Ah | 40*148*92mm | 1,24 kg | Prismatisch |
3,7 V | 86Ah | 42*172*85mm | 1,42 kg | Prismatisch |
3,7 V | 93 Ah | 42*172*85mm | 1,46 kg | Prismatisch |
3,7 V | 95 Ah | 36*180*98mm | 1,44 kg | Prismatisch |
3,7 V | 100 Ah | 50*147*102mm | 1,76 kg | Prismatisch |
3,7 V | 100 Ah | 52*148*96mm | 1,66 kg | Prismatisch |
3,7 V | 114 Ah | 52*148*102mm | 1,72 kg | Prismatisch |
3,7 V | 117 Ah | 33*220*102mm | 1,72 kg | Prismatisch |
3,7 V | 120 Ah | 52*148*103mm | 1,76 kg | Prismatisch |
3,7 V | 120 Ah | 45*220*83mm | 1,8kg | Prismatisch |
3,7 V | 132 Ah | 57*148*103mm | 2kg | Prismatisch |
3,7 V | 141 Ah | 31*305*100mm | 2,14 kg | Prismatisch |
3,7 V | 148 Ah | 79*147*97mm | 2,54 kg | Prismatisch |
3,7 V | 150 Ah | 79*147*97mm | 2,6 kg | Prismatisch |
3,7 V | 156Ah | 45*218*102mm | 2,3 kg | Prismatisch |
3,7 V | 169Ah | 71*148*103mm | 2,5kg | Prismatisch |
3,7 V | 180 Ah | 79*148*103mm | 2,7 kg | Prismatisch |
3,7 V | 190 Ah | 80*148*102mm | 2,78 kg | Prismatisch |
3,7 V | 201Ah | 86*148*103mm | 3kg | Prismatisch |
3,7 V | 248 Ah | 67*220*112mm | 3,7 kg | Prismatisch |
3,7 V | 280 Ah | 64*253*111mm | 4,23 kg | Prismatisch |
3,7 V | 1500 ~ 3300 mAh | 18*65mm | 0,005 | Zylindrisch |
Produktgröße
FAQ
F: Wie versenden Sie die Ware?
A: Versand auf dem Luftweg oder auf dem Seeweg, beides ok, hängt von Ihrem Bedarf ab.
F: Wann kann ich den Preis bekommen?
A : Wir bieten normalerweise innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt Ihrer Anfrage ein Angebot an.
F : Kann ich einen niedrigeren Preis bekommen, wenn ich große Mengen bestelle?
A: Ja, günstigere Preise bei größeren Bestellmengen.
Q2.Wie sieht es mit Ihrer Lieferzeit aus?
A: Im Allgemeinen dauert es 5-10 Tage nach Erhalt Ihrer Vorauszahlung.
Q4.Was ist Ihre Garantie?
Wir bieten 2 Jahre Garantie auf alle unsere Batteriezellen.