• Grade A 3.7V Prismatic Lithium NMC Battery Cylindrical Lithium Ion Battery
  • Grade A 3.7V Prismatic Lithium NMC Battery Cylindrical Lithium Ion Battery
  • Grade A 3.7V Prismatic Lithium NMC Battery Cylindrical Lithium Ion Battery
Grade A 3.7V Prismatic Lithium NMC Battery Cylindrical Lithium Ion Battery

Grade A 3.7V Prismatic Lithium NMC Battery Cylindrical Lithium Ion Battery

Detail produk:

Tempat asal: Cina
Nama merek: Sanyi
Sertifikasi: CE
Nomor model: 18650/Prismatik

Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:

Kuantitas min Order: 1
Harga: Negotiation
Kemasan rincian: Karton
Waktu pengiriman: 5-8 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal
Menyediakan kemampuan: 1000 pcs/hari
Harga terbaik Kontak

Informasi Detail

Nama: Baterai Lithium NMC Jenis baterai: Baterai NMC Silinder
Tegangan Standar: Tegangan Standar Sertifikasi: UN 38.3 / MSDS
rasio pengisian: 1C
Cahaya Tinggi:

Baterai Lithium NMC Prismatik

,

Baterai Lithium NMC Grade A

,

Baterai Lithium Ion Silinder 3.7V

Deskripsi Produk

Baterai NMC Prismatik/Silinder Grade A 3.7V

 

Nama produk: Baterai NMC

Tegangan Pengisian Maks (V):4.2V
Sertifikasi: UN 38.3 / MSDS
Rasio pengisian daya: 1C
Tingkat debit: 1C
Siklus Hidup: ≥ 600 Kali DOD80% 1C
Aplikasi: Baterai starter mesin, sepeda listrik/sepeda motor/skuter, troli/gerobak golf, perkakas listrik... RV, karavan, Rumah
Peralatan, Elektronik Konsumen, PERAHU, Gerobak Golf, Kapal Selam, Sistem Penyimpanan Energi tenaga surya dan angin.

Tegangane Kapasitas nominal Ukuran Bobot Penampilan
3.7v 7A 13*120/86mm 0,28kg Prismatik
3.7v 8.6A 18*148*95mm 0,55kg Prismatik
3.7v 37Ah 27*148*92mm 0,83kg Prismatik
3.7v 50Ah 27*148*92mm 0,85kg Prismatik
3.7v 51Ah 27*148*92mm 0,84kg Prismatik
3.7v 53Ah 29*148*98mm 0,96kg Prismatik
3.7v 60Ah 29*149*98mm 0,96kg Prismatik
3.7v 61Ah 29*149*98mm 0,96kg Prismatik
3.7v 62Ah 29*149*98mm 0,96kg Prismatik
3.7v 70Ah 39*149*92mm 1,26 kg Prismatik
3.7v 72Ah 40*148*92mm 1,24kg Prismatik
3.7v 86Ah 42*172*85mm 1,42 kg Prismatik
3.7v 93Ah 42*172*85mm 1,46kg Prismatik
3.7v 95Ah 36*180*98mm 1,44kg Prismatik
3.7v 100Ah 50*147*102mm 1,76 kg Prismatik
3.7v 100Ah 52*148*96mm 1,66kg Prismatik
3.7v 114Ah 52*148*102mm 1,72kg Prismatik
3.7v 117Ah 33*220*102mm 1,72kg Prismatik
3.7v 120Ah 52*148*103mm 1,76 kg Prismatik
3.7v 120Ah 45*220*83mm 1,8kg Prismatik
3.7v 132Ah 57*148*103mm 2kg Prismatik
3.7v 141Ah 31*305*100mm 2,14kg Prismatik
3.7v 148Ah 79*147*97mm 2,54kg Prismatik
3.7v 150Ah 79*147*97mm 2.6kg Prismatik
3.7v 156Ah 45*218*102mm 2.3kg Prismatik
3.7v 169Ah 71*148*103mm 2.5kg Prismatik
3.7v 180Ah 79*148*103mm 2.7kg Prismatik
3.7v 190Ah 80*148*102mm 2.78kg Prismatik
3.7v 201Ah 86*148*103mm 3kg Prismatik
3.7v 248Ah 67*220*112mm 3.7kg Prismatik
3.7v 280Ah 64*253*111mm 4.23kg Prismatik
3.7v 1500~3300mAh 18*65mm 0,005 Berbentuk silinder

 

Grade A 3.7V Prismatic Lithium NMC Battery Cylindrical Lithium Ion Battery 0Grade A 3.7V Prismatic Lithium NMC Battery Cylindrical Lithium Ion Battery 1

 

Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini
Grade A 3.7V Prismatic Lithium NMC Battery Cylindrical Lithium Ion Battery bisakah Anda mengirimkan saya lebih banyak detail seperti jenis, ukuran, jumlah, bahan, dll.
Terima kasih!
Menunggu jawaban Anda.