상세 정보 |
|||
배터리 유형: | 알루미늄 외피 배터리 | 적용 범위: | 전력 에너지 기억 영역 분류 |
---|---|---|---|
표준 전압: | 3.7V | 키워드: | 3.7v 50ah 배터리 |
하이 라이트: | 3.7v 전기 자전거 배터리 팩,52Ah 전기 자전거 배터리 팩,50Ah 리튬 배터리 |
제품 설명
대형 모노머 삼원 리튬 배터리 3.7V248Ah 제곱 전원 야외 에너지 저장
제품 사양:모델: 3.7v 52Ah
배터리 유형: 리튬 이온
공칭 전압: 3.7v
공칭 용량: 52000mAh
내부 저항: ≤1mΩ
주기 수명: 2000회 이상, DOD는 80%
배터리 무게: 1100g
배터리 크기: 148*135*27mm
조합: 4s 8s 12s 16s 등일 수 있습니다.
방전 차단 전압: 2.8V
충전 차단 전압: 4.2V
최대 연속 충전 전류: 2C
최대 순간 충전 전류: 4C(30초)
최대 연속 방전 전류: 4C
최대 순간 방전 전류: 6C(30초)
충전 온도: 0~45℃
배출 온도: -20~60℃
최고의 작동 온도 범위: 15℃~35℃
최대 작동 온도 범위: - 40°C / + 60°C
널리 쓰이는:
전기 자동차, 전기 자전거, 세발자전거, 스쿠터, 관광용 자동차, 골프 카트, 트롤리, 휠체어, 의료 장비, 태양광 전원 공급 시스템, 태양 전지 패널, 에너지 저장 장치, 모형 항공기, 전동 공구, 전동 공구, DIY 배터리 팩, 계측기, LED 조명 장비, 원격 제어 장난감, 인버터, 가전 제품 및 비상 장비 분야...
전압이자형 | 공칭 용량 | 크기 | 무게 | 모습 |
3.7v | 7A | 13*120/86mm | 0.28kg | 프리즘 |
3.7v | 8.6A | 18*148*95mm | 0.55kg | 프리즘 |
3.7v | 37아 | 27*148*92mm | 0.83kg | 프리즘 |
3.7v | 50아 | 27*148*92mm | 0.85kg | 프리즘 |
3.7v | 51아 | 27*148*92mm | 0.84kg | 프리즘 |
3.7v | 53아 | 29*148*98mm | 0.96kg | 프리즘 |
3.7v | 60아 | 29*149*98mm | 0.96kg | 프리즘 |
3.7v | 61아 | 29*149*98mm | 0.96kg | 프리즘 |
3.7v | 62아 | 29*149*98mm | 0.96kg | 프리즘 |
3.7v | 70아 | 39*149*92mm | 1.26kg | 프리즘 |
3.7v | 72아 | 40*148*92mm | 1.24kg | 프리즘 |
3.7v | 86아 | 42*172*85mm | 1.42kg | 프리즘 |
3.7v | 93아 | 42*172*85mm | 1.46kg | 프리즘 |
3.7v | 95아 | 36*180*98mm | 1.44kg | 프리즘 |
3.7v | 100아 | 50*147*102mm | 1.76kg | 프리즘 |
3.7v | 100아 | 52*148*96mm | 1.66kg | 프리즘 |
3.7v | 114아 | 52*148*102mm | 1.72kg | 프리즘 |
3.7v | 117아 | 33*220*102mm | 1.72kg | 프리즘 |
3.7v | 120아 | 52*148*103mm | 1.76kg | 프리즘 |
3.7v | 120아 | 45*220*83mm | 1.8kg | 프리즘 |
3.7v | 132아 | 57*148*103mm | 2kg | 프리즘 |
3.7v | 141아 | 31*305*100mm | 2.14kg | 프리즘 |
3.7v | 148아 | 79*147*97mm | 2.54kg | 프리즘 |
3.7v | 150아 | 79*147*97mm | 2.6kg | 프리즘 |
3.7v | 156아 | 45*218*102mm | 2.3kg | 프리즘 |
3.7v | 169아 | 71*148*103mm | 2.5kg | 프리즘 |
3.7v | 180아 | 79*148*103mm | 2.7kg | 프리즘 |
3.7v | 190아 | 80*148*102mm | 2.78kg | 프리즘 |
3.7v | 201아 | 86*148*103mm | 3kg | 프리즘 |
3.7v | 248아 | 67*220*112mm | 3.7kg | 프리즘 |
3.7v | 280아 | 64*253*111mm | 4.23kg | 프리즘 |
3.7v | 1500~3300mAh | 18*65mm | 0.005 | 원통형 |
왜 우리를 선택 했죠
자주하는 질문
Q: 상품을 어떻게 배송합니까?
A: 항공 또는 해상 운송은 귀하의 필요에 따라 다릅니다.
Q : 가격은 언제 알 수 있나요?
A : 우리는 일반적으로 귀하의 문의를 받은 후 24시간 이내에 인용합니다.
Q : 대량으로 주문하면 더 저렴한 가격으로 받을 수 있나요?
A: 그렇습니다, 더 많은 양 주문을 가진 더 싼 가격.
Q2.배달 시간은 어떻습니까?
A: 일반적으로 선불금을 받은 후 5-10일이 소요됩니다.
Q4.보증은 무엇입니까?
우리는 모든 배터리 셀에 대해 2년 보증을 제공합니다.