3.7V 200AH Lithium NMC Battery Lifepo4 Battery 12V Grade A Rechargeable Battery
Product Details:
Place of Origin: | China |
Brand Name: | Sanyi |
Certification: | CE |
Model Number: | 3.7v 200ah |
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: | 4 |
---|---|
Price: | Negotiation |
Packaging Details: | Carton |
Delivery Time: | 5-8 working days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Supply Ability: | 1000pcs/day |
Detail Information |
|||
Protection Features: | With Explosion-proof Valve | Scope Of Application: | Smart Home, New Energy Storage |
---|---|---|---|
Standard Voltage: | 3.7V | Capacity: | 200ah |
Keywords: | 3.7v 200ah 3.2v 200ah Grade A Rechargeable Battery | ||
High Light: | 3.7V Lithium NMC Battery,200AH Lithium NMC Battery,Lifepo4 Battery 12V |
Product Description
3.7V 200AH NMC Battery Lifepo4 Battery 12V Grade A Rechargeable battery
Product name: lithium iron phosphate cell(3.2V 240AH LIFEPO4)
Typical capacity: 230Ah(25±2℃,fresh cell, 0.5C discharge)
Maximum capacity: 240Ah(25±2℃,fresh cell, 0.5C discharge)
Internal impedance: 0.1 ~ 0.3mΩ
Nominal voltage: 3.2V
Dimensions(L*W*H): 174*55*208mm
Shell Material: Aluminum
Weight: 4.1 ± 0.1 kg
Recommend constant current: 233A~241A (1c)
Discharge end voltage: 2.5 v
Recommend constant current: 120a (0.5c)
Charging voltage: 3.65 v
Maximum continuous discharge current: 240A (1c)
Life cycle (80% dod): 25℃0.5C/0.5C 80% ≥3500Cycle &
25℃0.5C/0.5C 70%≥4000Cycle
Standard charge temperature: 25±2℃
Absolute charging temperature:0~55℃
Absolute discharge temperature: -20~55℃
Operating:-20~60℃
Screws Type: M6
Application :Engine starting battery, electric bicycle/motorcycle/scooter, golf trolley/carts, power tools... RV,caravan,Home
Appliances,Consumer Electronics, BOATS, Golf Carts, SUBMARINES, Solar and wind power Energy Storage Systems.
Voltage | Nominal Capacity | Size | Weight | Appearance |
3.7v | 7A | 13*120/86mm | 0.28kg | Prismatic |
3.7v | 8.6A | 18*148*95mm | 0.55kg | Prismatic |
3.7v | 37Ah | 27*148*92mm | 0.83kg | Prismatic |
3.7v | 50Ah | 27*148*92mm | 0.85kg | Prismatic |
3.7v | 51Ah | 27*148*92mm | 0.84kg | Prismatic |
3.7v | 53Ah | 29*148*98mm | 0.96kg | Prismatic |
3.7v | 60Ah | 29*149*98mm | 0.96kg | Prismatic |
3.7v | 61Ah | 29*149*98mm | 0.96kg | Prismatic |
3.7v | 62Ah | 29*149*98mm | 0.96kg | Prismatic |
3.7v | 70Ah | 39*149*92mm | 1.26kg | Prismatic |
3.7v | 72Ah | 40*148*92mm | 1.24kg | Prismatic |
3.7v | 86Ah | 42*172*85mm | 1.42kg | Prismatic |
3.7v | 93Ah | 42*172*85mm | 1.46kg | Prismatic |
3.7v | 95Ah | 36*180*98mm | 1.44kg | Prismatic |
3.7v | 100Ah | 50*147*102mm | 1.76kg | Prismatic |
3.7v | 100Ah | 52*148*96mm | 1.66kg | Prismatic |
3.7v | 114Ah | 52*148*102mm | 1.72kg | Prismatic |
3.7v | 117Ah | 33*220*102mm | 1.72kg | Prismatic |
3.7v | 120Ah | 52*148*103mm | 1.76kg | Prismatic |
3.7v | 120Ah | 45*220*83mm | 1.8kg | Prismatic |
3.7v | 132Ah | 57*148*103mm | 2kg | Prismatic |
3.7v | 141Ah | 31*305*100mm | 2.14kg | Prismatic |
3.7v | 148Ah | 79*147*97mm | 2.54kg | Prismatic |
3.7v | 150Ah | 79*147*97mm | 2.6kg | Prismatic |
3.7v | 156Ah | 45*218*102mm | 2.3kg | Prismatic |
3.7v | 169Ah | 71*148*103mm | 2.5kg | Prismatic |
3.7v | 180Ah | 79*148*103mm | 2.7kg | Prismatic |
3.7v | 190Ah | 80*148*102mm | 2.78kg | Prismatic |
3.7v | 201Ah | 86*148*103mm | 3kg | Prismatic |
3.7v | 248Ah | 67*220*112mm | 3.7kg | Prismatic |
3.7v | 280Ah | 64*253*111mm | 4.23kg | Prismatic |
3.7v | 1500~3300mAh | 18*65mm | 0.005 | Cylindrical |
Product Size
FAQ
Q: How do you ship the goods?
A: shipping by air or by sea both ok, depend on your need.
Q : When can I get the price?
A : We usually quote within 24 hours after we get your inquiry.
Q : Can I get a lower price if I order large quantities?
A : Yes, cheaper prices with more bigger quantity orders.
Q2. How about your delivery time?
A: Generally, it will take 5-10days after receiving your advance payment.
Q4.what is your warranty?
We offer 2 years warranty for all our battery cell.