CATL Ternary بطارية ليثيوم NMC درجة A 3.7V 280AH
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Sanyi |
إصدار الشهادات: | CE |
رقم الموديل: | 3.7 فولت 280ah |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 4 |
---|---|
الأسعار: | Negotiation |
تفاصيل التغليف: | كرتون |
وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل |
شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال |
القدرة على العرض: | 1000 قطعة / يوم |
معلومات تفصيلية |
|||
ميزات الحماية: | مع صمام مقاوم للانفجار | نطاق التطبيق: | المنزل الذكي ، تخزين الطاقة الجديدة |
---|---|---|---|
الجهد القياسي: | 3.7 فولت | الاهلية: | 280 هـ |
الكلمات الدالة: | 3.7 فولت بطارية لينثيم | ||
تسليط الضوء: | بطارية CATL Lithium NMC,بطارية ليثيوم NMC ثلاثية,بطارية ليثيوم 280AH |
منتوج وصف
جديد CATL Grade A 3.7V 280AH بطارية ليثيوم ثلاثية
اسم المنتج: 3.7 فولت بطارية NMC
الجهد الاسمي: 3.7 فولت
أقصى جهد للشحن (V): 4.2V
القدرة: 280ah
الشهادة: UN 38.3 / MSDS
نسبة الشحن: 1 درجة مئوية
معدل التفريغ: 1 درجة مئوية
دورة الحياة: ≥ 600 مرة DOD80٪ 1C
التطبيق: بطارية بدء تشغيل المحرك ، دراجة كهربائية / دراجة نارية / سكوتر ، عربة جولف / عربات ، أدوات كهربائية ... RV ، قافلة ، منزل
الأجهزة ، والإلكترونيات الاستهلاكية ، والقوارب ، وعربات الجولف ، والغواصات ، وأنظمة تخزين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
فولتاجه | القدرة الاسمية | بحجم | وزن | مظهر |
3.7 فولت | 7 أ | 13 * 120/86 ملم | 0.28 كجم | منشوري |
3.7 فولت | 8.6 أ | 18 * 148 * 95 ملم | 0.55 كجم | منشوري |
3.7 فولت | 37 أمبير | 27 * 148 * 92 ملم | 0.83 كجم | منشوري |
3.7 فولت | 50 أمبير | 27 * 148 * 92 ملم | 0.85 كجم | منشوري |
3.7 فولت | 51 أمبير | 27 * 148 * 92 ملم | 0.84 كجم | منشوري |
3.7 فولت | 53 أمبير | 29 * 148 * 98 ملم | 0.96 كجم | منشوري |
3.7 فولت | 60 أمبير | 29 * 149 * 98 ملم | 0.96 كجم | منشوري |
3.7 فولت | 61 أمبير | 29 * 149 * 98 ملم | 0.96 كجم | منشوري |
3.7 فولت | 62 أمبير | 29 * 149 * 98 ملم | 0.96 كجم | منشوري |
3.7 فولت | 70 أمبير | 39 * 149 * 92 ملم | 1.26 كجم | منشوري |
3.7 فولت | 72Ah | 40 * 148 * 92 ملم | 1.24 كجم | منشوري |
3.7 فولت | 86Ah | 42 * 172 * 85 ملم | 1.42 كجم | منشوري |
3.7 فولت | 93 أمبير | 42 * 172 * 85 ملم | 1.46 كجم | منشوري |
3.7 فولت | 95 أمبير | 36 * 180 * 98 ملم | 1.44 كجم | منشوري |
3.7 فولت | 100 أمبير | 50 * 147 * 102 ملم | 1.76 كجم | منشوري |
3.7 فولت | 100 أمبير | 52 * 148 * 96 ملم | 1.66 كجم | منشوري |
3.7 فولت | 114 أمبير | 52 * 148 * 102 مم | 1.72 كجم | منشوري |
3.7 فولت | 117 أمبير | 33 * 220 * 102 مم | 1.72 كجم | منشوري |
3.7 فولت | 120 أمبير | 52 * 148 * 103 ملم | 1.76 كجم | منشوري |
3.7 فولت | 120 أمبير | 45 * 220 * 83 ملم | 1.8 كجم | منشوري |
3.7 فولت | 132 أمبير | 57 * 148 * 103 ملم | 2 كجم | منشوري |
3.7 فولت | 141 أمبير | 31 * 305 * 100 ملم | 2.14 كجم | منشوري |
3.7 فولت | 148 أمبير | 79 * 147 * 97 ملم | 2.54 كجم | منشوري |
3.7 فولت | 150 أمبير | 79 * 147 * 97 ملم | 2.6 كجم | منشوري |
3.7 فولت | 156 أمبير | 45 * 218 * 102 مم | 2.3 كجم | منشوري |
3.7 فولت | 169 أمبير | 71 * 148 * 103 ملم | 2.5 كجم | منشوري |
3.7 فولت | 180 أمبير | 79 * 148 * 103 ملم | 2.7 كجم | منشوري |
3.7 فولت | 190 أمبير | 80 * 148 * 102 مم | 2.78 كجم | منشوري |
3.7 فولت | 201 أمبير | 86 * 148 * 103 ملم | 3 كجم | منشوري |
3.7 فولت | 248 أمبير | 67 * 220 * 112 ملم | 3.7 كجم | منشوري |
3.7 فولت | 280 أمبير | 64 * 253 * 111 ملم | 4.23 كجم | منشوري |
3.7 فولت | 1500 ~ 3300 مللي أمبير | 18 * 65 ملم | 0.005 | إسطواني |
حجم المنتج
التعليمات
س: كيف تقوم بشحن البضائع؟
ج: الشحن عن طريق الجو أو البحر على حد سواء طيب ، يعتمد على حاجتك.
س: متى يمكنني الحصول على السعر؟
ج: نقتبس عادة في غضون 24 ساعة بعد أن نحصل على استفسارك.
س: هل يمكنني الحصول على سعر أقل إذا طلبت كميات كبيرة؟
ج: نعم ، أسعار أرخص مع أوامر كمية أكبر.
س 2.ماذا عن وقت التسليم الخاص بك؟
ج: بشكل عام ، سوف يستغرق الأمر من 5 إلى 10 أيام بعد استلام الدفعة المقدمة.
س 4. ما هو الضمان الخاص بك؟
نحن نقدم ضمان لمدة عامين لجميع خلايا البطارية لدينا.