• Grade A 3.7V Prismatic Lithium NMC Battery Cylindrical Lithium Ion Battery
  • Grade A 3.7V Prismatic Lithium NMC Battery Cylindrical Lithium Ion Battery
  • Grade A 3.7V Prismatic Lithium NMC Battery Cylindrical Lithium Ion Battery
Grade A 3.7V Prismatic Lithium NMC Battery Cylindrical Lithium Ion Battery

Grade A 3.7V Prismatic Lithium NMC Battery Cylindrical Lithium Ion Battery

Product Details:

Place of Origin: China
Brand Name: Sanyi
Certification: CE
Model Number: 18650/Prismatic

Payment & Shipping Terms:

Minimum Order Quantity: 1
Price: Negotiation
Packaging Details: Carton
Delivery Time: 5-8 working days
Payment Terms: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal
Supply Ability: 1000pcs/day
Get Best Price Contact Now

Detail Information

Name: Lithium NMC Battery Battery Type: Cylindrical NMC Battery
Standard Voltage: Standard Voltage Certification: UN 38.3 / MSDS
The Charging Ratio: 1C
High Light:

Prismatic Lithium NMC Battery

,

Grade A Lithium NMC Battery

,

3.7V Cylindrical Lithium Ion Battery

Product Description

Grade A 3.7V Prismatic/Cylindrical NMC Battery

 

Product name: NMC Battery

Max Charge Voltage(V):4.2V
Certification:UN 38.3 / MSDS
The charging ratio:1C
The discharge rate:1C
Cycle Life:≥ 600 Times DOD80% 1C
Application :Engine starting battery, electric bicycle/motorcycle/scooter, golf trolley/carts, power tools... RV,caravan,Home
Appliances,Consumer Electronics, BOATS, Golf Carts, SUBMARINES, Solar and wind power Energy Storage Systems.

Voltage Nominal Capacity Size Weight Appearance
3.7v 7A 13*120/86mm 0.28kg Prismatic
3.7v 8.6A 18*148*95mm 0.55kg Prismatic
3.7v 37Ah 27*148*92mm 0.83kg Prismatic
3.7v 50Ah 27*148*92mm 0.85kg Prismatic
3.7v 51Ah 27*148*92mm 0.84kg Prismatic
3.7v 53Ah 29*148*98mm 0.96kg Prismatic
3.7v 60Ah 29*149*98mm 0.96kg Prismatic
3.7v 61Ah 29*149*98mm 0.96kg Prismatic
3.7v 62Ah 29*149*98mm 0.96kg Prismatic
3.7v 70Ah 39*149*92mm 1.26kg Prismatic
3.7v 72Ah 40*148*92mm 1.24kg Prismatic
3.7v 86Ah 42*172*85mm 1.42kg Prismatic
3.7v 93Ah 42*172*85mm 1.46kg Prismatic
3.7v 95Ah 36*180*98mm 1.44kg Prismatic
3.7v 100Ah 50*147*102mm 1.76kg Prismatic
3.7v 100Ah 52*148*96mm 1.66kg Prismatic
3.7v 114Ah 52*148*102mm 1.72kg Prismatic
3.7v 117Ah 33*220*102mm 1.72kg Prismatic
3.7v 120Ah 52*148*103mm 1.76kg Prismatic
3.7v 120Ah 45*220*83mm 1.8kg Prismatic
3.7v 132Ah 57*148*103mm 2kg Prismatic
3.7v 141Ah 31*305*100mm 2.14kg Prismatic
3.7v 148Ah 79*147*97mm 2.54kg Prismatic
3.7v 150Ah 79*147*97mm 2.6kg Prismatic
3.7v 156Ah 45*218*102mm 2.3kg Prismatic
3.7v 169Ah 71*148*103mm 2.5kg Prismatic
3.7v 180Ah 79*148*103mm 2.7kg Prismatic
3.7v 190Ah 80*148*102mm 2.78kg Prismatic
3.7v 201Ah 86*148*103mm 3kg Prismatic
3.7v 248Ah 67*220*112mm 3.7kg Prismatic
3.7v 280Ah 64*253*111mm 4.23kg Prismatic
3.7v 1500~3300mAh   18*65mm 0.005 Cylindrical

 

Grade A 3.7V Prismatic Lithium NMC Battery Cylindrical Lithium Ion Battery 0Grade A 3.7V Prismatic Lithium NMC Battery Cylindrical Lithium Ion Battery 1

 

Want to Know more details about this product
I am interested in Grade A 3.7V Prismatic Lithium NMC Battery Cylindrical Lithium Ion Battery could you send me more details such as type, size, quantity, material, etc.
Thanks!
Waiting for your reply.