CATL A Grade 3.7V 90Ah 100Ah Lithium NMC Battery Large Single Power Cell
Product Details:
Place of Origin: | China |
Brand Name: | Sanyi |
Certification: | CE |
Model Number: | Prismatic |
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Price: | Negotiation |
Packaging Details: | Carton |
Delivery Time: | 5-8 working days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Supply Ability: | 1000pcs/day |
Detail Information |
|||
Battery Type: | Aluminum Shell Batteries | Scope Of Application: | Power Energy Storage Class |
---|---|---|---|
Standard Voltage: | 3.7V | Capacity: | 90Ah |
High Light: | 100Ah Lithium NMC Battery,90Ah Lithium NMC Battery,100Ah Lithium Battery |
Product Description
CATL A Grade 3.7V 90Ah 100Ah Lithium Battery Large Single Power Cell
Model: 3.2v 90ah
Battery Type: Lifepo4
Nominal capacity: 90000mAh
Nominal voltage: 3.2v
Internal resistance: ≤0.4mΩ
Life cycle: More than 3000 times (80%DOD)
Combination: It can be 4s 8s 12s 16s, etc.
Recommended constant current: 45A (0.5C)
Discharge cut-off voltage: 2.5V
Maximum continuous discharge current: 90A (1C)
Charging limit voltage: 3.65V
Maximum instantaneous discharge current: 270A (3C)
Input Load Current: Standard 20A, Fast 40A
Charging temperature: 0-65℃
Discharge temperature: -25-65℃
Single Weight: 2.1±0.05kg
Size: 174*128*48mm
Application:
Motor starter battery, electric bicycle/motorcycle/scooter, golf trolley/trolleys, power tools...
Solar and wind energy system, CAMPERS, caravans...
System back-up and UPS...
LED flashlight emergency light.
Safety precaution
Voltage | Nominal Capacity | Size | Weight | Appearance |
3.7v | 7A | 13*120/86mm | 0.28kg | Prismatic |
3.7v | 8.6A | 18*148*95mm | 0.55kg | Prismatic |
3.7v | 37Ah | 27*148*92mm | 0.83kg | Prismatic |
3.7v | 50Ah | 27*148*92mm | 0.85kg | Prismatic |
3.7v | 51Ah | 27*148*92mm | 0.84kg | Prismatic |
3.7v | 53Ah | 29*148*98mm | 0.96kg | Prismatic |
3.7v | 60Ah | 29*149*98mm | 0.96kg | Prismatic |
3.7v | 61Ah | 29*149*98mm | 0.96kg | Prismatic |
3.7v | 62Ah | 29*149*98mm | 0.96kg | Prismatic |
3.7v | 70Ah | 39*149*92mm | 1.26kg | Prismatic |
3.7v | 72Ah | 40*148*92mm | 1.24kg | Prismatic |
3.7v | 86Ah | 42*172*85mm | 1.42kg | Prismatic |
3.7v | 93Ah | 42*172*85mm | 1.46kg | Prismatic |
3.7v | 95Ah | 36*180*98mm | 1.44kg | Prismatic |
3.7v | 100Ah | 50*147*102mm | 1.76kg | Prismatic |
3.7v | 100Ah | 52*148*96mm | 1.66kg | Prismatic |
3.7v | 114Ah | 52*148*102mm | 1.72kg | Prismatic |
3.7v | 117Ah | 33*220*102mm | 1.72kg | Prismatic |
3.7v | 120Ah | 52*148*103mm | 1.76kg | Prismatic |
3.7v | 120Ah | 45*220*83mm | 1.8kg | Prismatic |
3.7v | 132Ah | 57*148*103mm | 2kg | Prismatic |
3.7v | 141Ah | 31*305*100mm | 2.14kg | Prismatic |
3.7v | 148Ah | 79*147*97mm | 2.54kg | Prismatic |
3.7v | 150Ah | 79*147*97mm | 2.6kg | Prismatic |
3.7v | 156Ah | 45*218*102mm | 2.3kg | Prismatic |
3.7v | 169Ah | 71*148*103mm | 2.5kg | Prismatic |
3.7v | 180Ah | 79*148*103mm | 2.7kg | Prismatic |
3.7v | 190Ah | 80*148*102mm | 2.78kg | Prismatic |
3.7v | 201Ah | 86*148*103mm | 3kg | Prismatic |
3.7v | 248Ah | 67*220*112mm | 3.7kg | Prismatic |
3.7v | 280Ah | 64*253*111mm | 4.23kg | Prismatic |
3.7v | 1500~3300mAh | 18*65mm | 0.005 | Cylindrical |
Product Display
FAQ
Q: Do you have your own factory?
A: Yes, we are manufacturer,welcome you to visit our factory!
Q : When can I get the price?
A : We usually quote within 24 hours after we get your inquiry.
Q : Can I get a lower price if I order large quantities?
A : Yes, cheaper prices with more bigger quantity orders.
Q2. How about your delivery time?
A: Generally, it will take5-10days after receiving your advance payment. The specific delivery time depends on the items and the quantity of your order.
Q4.what is your warranty?
We offer 5 years warranty for all our battery pack.